Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 44 | 0 | 1 | — |
IGR Remscheid | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | — | 47 | 3 | 4 | — |
KO KO 3 3 20 32 35 42 46 47 FT
RSC Cronenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lea Seidler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie Tacke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nina Fichtner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annika Gouder de Beauregard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julia Rüger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lara Immer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nina Necke | Spieler | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hanna Thiel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bianka Baum | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leonie Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 2 (42', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 2 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 |
18 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Finja Rohs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
1 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Michael Wittig Peter Thißen |