Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | — | — | 1 | 2 | 0 |
SG Blue Lions | 5 n.P. | 5 n.P. | 8 | 0 | 0 | 15 | 41 | 2 | 1 | 0 |
KO KO 3 20 23 29 35 41 44 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philipp Wagner | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Schürmann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
8 | Niklas Nohlen | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
25 | Nico Nohlen | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
9 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Martins | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Martins | Spieler | 1 (20') | 0 | 1 (35') | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
73 | Gidion Liebmann | Spieler | 2 (3', 29') | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Daniel Drossel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Albert Daniel Bellido | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
6 | 5 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Bernd Ullrich Florian Toenis |