Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 13/18 | 35/45 | 1 | 2 |
SC Bison Calenberg | 10 | 10 | 14 | 1 | 0 | — | — | 6 | 4 |
KO KO 4 9 9 10 16 17 17 18 34 35 36 37 38 40 50 FT
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | Nils Schwarze | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Maik Zehle | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eric Ullrich | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Georg Marx | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Engel | Spieler | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Mario Lehmann | Spieler | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leon Lindemann | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Helen Schumacher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Tim Henschke | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dennis Schneider | Spieler | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Milan Joel Brandt | Spieler | 5 (4', 17', 34', 35', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Peer Drüphake | Spieler | 2 (16', 18') | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 10 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Patrick Flössel Torsten Flössel |