Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 7 | — | 4 | 4 | — |
RHC Recklinghausen | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13,23 | 29,40 | 2 | 2 | — |
KO KO 4 7 7 7 16 17 29 31 31 36 40 43 44 FT
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Marie Kaub | Spieler | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Friederike Kaub | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisa Marie Dobbratz | Spieler | 4 (4', 29', 31', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maike Johannsen | Spieler | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sina Fernane | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silvia Romera Arola | Spieler | 2 (17', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maibritt Giesing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ece-Naz Yerden | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Annika Nohlen | Spieler | 2 (7', 16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Merle Vahrson | Spieler | 1 (36') | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leonie Mackowiak | Spieler | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie-Christin Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ivonne Schneider | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janna Wozniak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nele Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leonie Stucke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
8 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe |