Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 21 | 43 | 0 | 0 |
IGR Remscheid | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 35 | 3 | 0 |
KO KO 2 24 33 41 42 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniela Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Anne-Marie Fuhrer | Spieler | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Neubert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Carolin Reinert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 1 (41') | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Krause | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonie Stucke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Finja Rohs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |