Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | — | 45 | 2 | 8 |
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 12 | 34 | 0 | 0 |
KO KO 15 18 27 28 28 32 33 34 41 43 45 50 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Carolin Reinert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 7 (15', 27', 28', 32', 34', 45', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Krause | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 2 (18', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Finja Rohs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniela Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lena Mayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Sascha Häger |