Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11 | — | 6 | 3 |
RHC Recklinghausen | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 20 | 42 | 3 | 1 |
KO KO 2 4 7 13 15 16 17 19 22 32 37 37 39 48 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Friese | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 4 (7', 15', 17', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 4 (2', 16', 32', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ben Kessens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kai Riedel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philipp Wagner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Niklas Nohlen | Spieler | 2 (19', 48') | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nico Nohlen | Spieler | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Martins | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tim Kenda | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
9 | 4 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Florian Toenis Peter Thißen |