Ergebnisse
Mannschaft | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 3 | 8 | 1 | 0 | — | — | 2 |
RESG Walsum | 2 | 6 | 2 | 0 | — | — | 1 |
KO KO 3 19 25 33 33 38 40 49 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Maximilian Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabian Selbach | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Til Cramer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Joey van den Dungen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joshua Dutt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Wahlen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christopher Berg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christopher Nusch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Erik Dobbratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rainer Lorz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Xavier Berruezo | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 1 (33') | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Felipe Sturla | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |