Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 29/46 | 4 | 3 |
ERSC Schwerte | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 14/24 | 41 | 1 | 0 |
KO KO 5 9 10 12 12 19 20 39 43 47 48 FT
Hülser SV Krefeld
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Lucas Schüren | Spieler | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Emmrich | Spieler | 2 (10', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matthias Meurer | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Konrad Kronenberg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukas Lothmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tim Hilgers | Spieler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Niklas Kluschewski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Julius Schröder | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Julian Hoeninger | Spieler | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lennert Albers | Spieler | 2 (19', 39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dennis Müller | Spieler | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henri Peters | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sören Grischewski | Spieler | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
7 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |