Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 49 | 0 | 0 | — |
SC Bison Calenberg | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40 | 0 | 5 | — |
KO KO 25 26 29 31 32 40 41 46 FT
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henri Peters | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus Rapke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas Meyer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dennis Süßenbach | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sören Grischewski | Spieler | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 2 (41', 46') | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Manuel Bässler | Spieler | 2 (29', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hannes Dodenhoff | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marick Lenz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johannes Rokahr | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Bjarne Bauch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Marko Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
0 | 5 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |