Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 41 | 1 | 5 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 45 | 0 | 0 | — |
KO KO 10 26 33 34 41 45 FT
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Simone Firll | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maren Wichardt | Spieler | 2 (10', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Svenja Runge | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anna-Lena Behrens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Oligschläger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Greta Helene Saure | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Neubert | Spieler | 2 (34', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katharina Neubert | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniela Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |