Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn | 5 | 5 | 11 | 0 | 0 | 18 | 41,48 | 3 | 2 | — |
SC Moskitos Wuppertal | 2 | 2 | 19 | 2 | 0 | 12 | 36 | 1 | 1 | — |
KO KO 5 6 19 22 22 34 36 38 FT
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Simone Firll | Spieler | 2 (19', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jessica Ehlert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Svenja Runge | Spieler | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Anna-Lena Behrens | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Oligschläger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Greta Helene Saure | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Neubert | Spieler | 2 (34', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katharina Neubert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Moskitos Wuppertal
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Luca Alina Spiecker | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Karoline Heinbuch | Spieler | 0 | 0 | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Naomi Lückenhaus | Spieler | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Lückenhaus | Spieler | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yolanda Kahmann | Spieler | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lena Koerver | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leonie Kahmann | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kira Stöckmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Joana Spiecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
5 | 2 |
0 | 0 |
0 | 34 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Torsten Flössel |