
1. Spieltag in Gera (Pandorfhalle)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A | 001 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 10 - 1 | ![]() | N/A | 002 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 0 - 17 | ![]() | N/A | 003 | |
RSC Chemnitz ![]() | 1 - 8 | ![]() | N/A | 004 |
2. Spieltag in Wuppertal (Alfred-Henckels-Halle)
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | 18 - 0 | ![]() | N/A | 005 | |
SG Blue Angels ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | 006 | |
RSC Chemnitz ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | 007 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 13 - 1 | ![]() | N/A | 008 |
3. Spieltag in Chemnitz
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Projektteam Holland ![]() | 0 - 10 | ![]() | N/A | 009 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 0 - 9 | ![]() | N/A | 010 | |
RHC Aufbau Böhlitz-Ehrenberg ![]() | 3 - 4 | ![]() | N/A | 011 | |
RSC Chemnitz ![]() | 0 - 8 | ![]() | N/A | 012 |
4. Spieltag in Lichtstadt
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Projektteam Holland ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | 013 | |
SG Blue Angels ![]() | 10 - 9 n.P. | ![]() | N/A | 014 | |
SG Blue Angels ![]() | 9 - 3 | ![]() | N/A | 015 | |
RSC Cronenberg II ![]() | 15 - 1 | ![]() | N/A | 016 |
5. Spieltag in Böhlitz Ehrenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Blue Angels ![]() | 10 - 3 | ![]() | N/A | 017 | |
Projektteam Holland ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | 018 | |
Projektteam Holland ![]() | 0 - 12 | ![]() | N/A | 019 | |
RSC Chemnitz ![]() | 6 - 1 | ![]() | N/A | 020 |

Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 87 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 28 | 17 |
3 | ![]() | 8 | -2 | 15 |
4 | ![]() | 8 | -50 | 6 |
5 | ![]() | 8 | -63 | 0 |
MEISTER 2. BUNDESLIGA DAMEN 2023/2024
RSC CRONENBERG II

Foto: Michael Simon