Spieltag Nr. 6a in Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh
| 18.03.2012, + U13 | |||
| 10:15 | RSC Darmstadt | RESG Walsum | 0:11 |
| 12:00 | IGR Remscheid | RSC Darmstadt | 4:6 |
| 13:45 | IGR Remscheid | RESG Walsum | 1:10 |
Spieltag Nr. 6b in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle
| 18.03.2012 | |||
| 09:30 | RSC Cronenberg | SG Krefeld / Herringen | 13:3 |
| 10:30 | TuS Düsseldorf-Nord | SC Bison Calenberg | -:- verlegt |
| 11:30 | SG Krefeld / Herringen | ERG Iserlohn | 8:4 |
| 12:30 | TuS Düsseldorf-Nord | RHC Recklinghausen | -:- verlegt |
| 13:30 | RSC Cronenberg | ERG Iserlohn | 13:2 |
| Tabelle bis zum Spieltag 6b | ||||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1 | RESG Walsum | 12 | 12 | 0 | 0 | 114:15 | 99 | 37 |
| 2 | RSC Cronenberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 80:44 | 36 | 26 |
| 3 | TuS Düsseldorf-Nord | 10 | 8 | 0 | 2 | 67:28 | 39 | 24 |
| 4 | RHC Recklinghausen | 10 | 6 | 1 | 3 | 84:54 | 30 | 19 |
| 5 | SG Krefeld / Herringen | 12 | 6 | 1 | 5 | 76:63 | 13 | 19 |
| 6 | RSC Darmstadt | 12 | 3 | 1 | 8 | 37:99 | -62 | 10 |
| 7 | ERG Iserlohn | 12 | 1 | 2 | 9 | 30:83 | -53 | 5 |
| 8 | IGR Remscheid | 12 | 1 | 2 | 9 | 31:86 | -55 | 5 |
| 9 | SC Bison Calenberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:63 | -47 | 4 |
Spieltag Nr. 7a in Remscheid, Sporthalle Hackenberg
| 29.04.2012, + U13 | |||
| 11:00 | SC Bison Calenberg | IGR Remscheid | -:- |
| 12:45 | ERG Iserlohn | SC Bison Calenberg | -:- |
| 14:30 | ERG Iserlohn | IGR Remscheid | -:- |
Spieltag Nr. 7b in Darmstadt, Freibahn am Alfred-Messel-Weg
| 29.04.2012 | |||
| 10:00 | RSC Darmstadt | RSC Cronenberg | -:- |
| 11:00 | RESG Walsum | SG Krefeld / Herringen | -:- |
| 12:00 | TuS Düsseldorf-Nord | RSC Cronenberg | -:- |
| 13:00 | RHC Recklinghausen | SG Krefeld / Herringen | -:- |
| 14:00 | RSC Darmstadt | TuS Düsseldorf-Nord | -:- |
| 15:00 | RESG Walsum | RHC Recklinghausen | -:- |




