
Spieltag A1 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag A2 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag A3 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag B1 - in Hamm-Herringen, Glückauf-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag B2 - in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag B3 - in Krefeld-Hüls, SH Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag C1 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag C2 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag C3 - in Krefeld-Hüls, SH Bonhoeffer-Schule
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag D1 - in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag D2 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag D3 - in Remscheid, SH Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag E1 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag E2 - in Remscheid, SH Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag E3 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F1 - in Remscheid, SH Hackenberg
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F2 - in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag F3 - in Marl-Hüls, Rundsporthalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag G1 - in Wptl.-Cronenberg, Alfred-Hecnkels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag G2 - in Wptl.-Cronenberg, Alfred-Hecnkels-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
Hülser SV Krefeld ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag G3 - in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag H1 - in Iserlohn, Hemberghalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
IGR Remscheid ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag H2 - in Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag H3 - in Marl-Hüls, Rundsporthalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag I1 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
TuS Düsseldorf Nord ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag J1 - in Marl-Hüls, Rundsporthalle
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A | ||
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag K1 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A | ||
ERG Iserlohn ![]() | ![]() | N/A | ||
RHC Recklinghausen ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag K2 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
VfL Hüls ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A | ||
GRSC Mönchengladbach ![]() | ![]() | N/A |
Spieltag K3 - in ???
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg II ![]() | ![]() | N/A | ||
SK Germania Herringen ![]() | ![]() | N/A | ||
RSC Cronenberg I ![]() | ![]() | N/A |
U17-Landesmeisterschaft NRW 2020/2021
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


U17-Landesmeisterschaft NRW 2020/2021
Pos. | Mannschaft | Spiele | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
