




Vorrunde - U20 Herren
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Deutschland U20 ![]() | 9 - 1 | ![]() | N/A | |
Deutschland U17+ ![]() | 2 - 8 | ![]() | N/A | |
Deutschland U20 ![]() | 4 - 2 | ![]() | N/A | |
Schweiz ![]() | 3 - 1 | ![]() | N/A | |
Deutschland U17+ ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | |
Deutschland U20 ![]() | 3 - 6 | ![]() | N/A |
Tabelle - U20 Herren
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 |
Vorrunde - Damen
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort |
---|---|---|---|---|
Schweiz ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/A | |
Deutschland U23 ![]() | 7 - 6 | ![]() | N/A | |
Deutschland ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | |
Deutschland ![]() | 1 - 1 | ![]() | N/A | |
England ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/A | |
Deutschland ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A |
Tabelle - Damen
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |

U20 Herren
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
England ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | Halbfinale 1 | |
Deutschland U20 ![]() | 2 - 3 | ![]() | N/A | Halbfinale 2 |
Damen
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz ![]() | 1 - 2 | ![]() | N/A | Halbfinale 1 | |
Deutschland U23 ![]() | 3 - 2 | ![]() | N/A | Halbfinale 2 |

Damen
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Schweiz ![]() | 2 - 5 | ![]() | N/A | Platz 3 |
U20 Herren
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland U17+ ![]() | 2 - 6 | ![]() | N/A | Platz 3 |

Damen
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Deutschland ![]() | 1 - 3 | ![]() | N/A | Finale |

Foto: Michael Simon
U20 Herren
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
England ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | Finale |

Foto: Michael Simon