22. + 23. Juni in Wuppertal-Cronenberg, Alfred-Henckels-Halle






Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Chemnitz ![]() | 6 - 4 | ![]() | N/A | U19-01 | |
IGR Remscheid ![]() | 3 - 3 | ![]() | N/A | U19-02 | |
RSC Cronenberg ![]() | 20 - 1 | ![]() | N/A | U19-03 | |
IGR Remscheid ![]() | 5 - 8 | ![]() | N/A | U19-04 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 12 - 1 | ![]() | N/A | U19-05 | |
RSC Cronenberg ![]() | 12 - 0 | ![]() | N/A | U19-06 | |
RSC Chemnitz ![]() | 10 - 2 | ![]() | N/A | U19-07 |
Das Rahmenprogramm am Samstag:
14:00 Uhr Eröffnungsfeier
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SG Hüls/Schwerte ![]() | 2 - 10 | ![]() | N/A | U19-08 | |
SC Moskitos Wuppertal ![]() | 5 - 4 | ![]() | N/A | U19-09 | |
SG Hüls/Schwerte ![]() | 1 - 9 | ![]() | N/A | U19-10 |
Tabelle Vorrunde
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 12 | 28 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 51 | -46 | 0 |

Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg ![]() | 4 - 7 | ![]() | N/A | Platz 3 | |
RSC Chemnitz ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | Finale |
Abschlusstabelle
1. RSC Chemnitz
2. SC Moskitos Wuppertal
3. IGR Remscheid
4. RSC Cronenberg
5. SG Hüls/Schwerte
