


| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SC Bison Calenberg | 2 - 12 | N/A | 001 |

| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Düsseldorf Nord | 12 - 0 | N/A | 004 | ||
| SV Allstedt | 2 - 15 | N/A | 007 | ||
| TuS Düsseldorf Nord II | 8 - 11 | N/A | 005 | ||
| RSC Cronenberg II | 2 - 11 | N/A | 008 | ||
| RESG Walsum II | 4 - 7 | N/A | 003 | ||
| Hülser SV Krefeld | 10 - 0 | N/A | 002 | ||
| ERG Iserlohn | 5 - 3 | N/A | 009 | ||
| IGR Remscheid | 3 - 6 | N/A | 006 |
Im Spiel 004 wurde das Heimrecht getauscht.

| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RHC Recklinghausen | 2 - 9 | N/A | 012 | ||
| RESG Walsum | 3 - 6 | N/A | 011 | ||
| ERG Iserlohn | 2 - 5 | N/A | 010 | ||
| Hülser SV Krefeld | 1 - 4 | N/A | 013 |
Im Spiel 012 und 013 erhält die unterklassige Mannschaft das Heimrecht.

| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Darmstadt | 0 - 2 | N/A | 014 | ||
| TuS Düsseldorf Nord | 3 - 9 | N/A | 015 |

Hinspiel
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| SK Germania Herringen | 0 - 0 | N/A | 016 |
Rückspiel
| Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
|---|---|---|---|---|---|
| RSC Cronenberg I | 2 - 6 | N/A | 017 |

