![]() ![]() 4 - 8Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 0 | 16 | 0 | 0 | 12 | 17 | 34 | 39 | 0 | 4 | 4 | Niederlage |
SG Blue Lions | 0 | 10 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 6 | 8 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carles Casabella |
KO KO 13 16 23 23 23 27 27 28 32 34 36 36 36 39 39 40 40 40 40 44 44 44 45 45 46 46 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Florian Steinert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (39', 46') | 1 (40') | 0 |
83 | Marlon Hoffmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 2 (27', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Philipp Michler | Spieler | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gunnar Johansson | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steffen Leitmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Aaron Drossel | Spieler | 1 | 2 (16', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (39', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enrico Rhein | Spieler | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kai Dörr | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (23', 45') | 0 | 1 (36') |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 | 2 (40', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 | 2 (34', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Köhler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (23', 27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tom Schmidtke | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
0 | 5 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 1 |
Austragungsort
Springe |
---|
Klosterstraße, 31832 Springe, Deutschland |