![]() ![]() 10 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 45 | — | 4 | 6 | 10 | Sieg |
ERSC Schwerte | 1 | 10 | 1 | 0 | 19 | 38 | 43 | 1 | 3 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Ton Sörensen |
KO KO 1 3 4 11 12 22 27 28 28 33 33 34 36 36 36 40 40 42 42 42 49 49 49 49 50 FT
Hülser SV Krefeld
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Benedikt Niederee | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bent Langhage | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joost Langhage | Spieler | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Julian Hoeninger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Julius Schröder | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 1 (28') | 0 | 0 |
37 | Konrad Kronenberg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Lennert Albers | Spieler | 1 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Luc Vroomen | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nik Andreas Fichtner | Spieler | 1 | 4 (3', 22', 27', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Emmrich | Spieler | 1 | 4 (4', 12', 36', 49') | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dennis Müller | Spieler | 1 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Fischer | Spieler | 1 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Niklas Kost | Spieler | 1 | 1 (36') | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sören Girschewski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leoni Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
10 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Krefeld-Hüls, Sporthalle der Bonhoeffer-Schule |
---|
Bonhoefferstraße 26, 47839 Krefeld, Deutschland |