Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 3 - 0 | Hülser SV Krefeld | N/A | 01 | |
SG sächsische Löwen | 3 - 10 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | 08 | |
SG Moskitos Wuppertal | 6 - 7 | RSC Gera | N/A | 06 | |
SV Allstedt | 2 - 9 | Hülser SV Krefeld II | N/A | 04 | |
RSC Cronenberg II | 0 - 13 | SK Germania Herringen | N/A | 03 | |
TuS Düsseldorf Nord II | 3 - 5 | RSC Cronenberg | N/A | 05 | |
ERG Iserlohn | 3 - 4 | RESG Walsum | N/A | 02 | |
SGR Darmstadt | 1 - 2 | IGR Remscheid | N/A | 07 |
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld II | 1 - 9 | RSC Cronenberg | N/A | 11 | |
RESG Walsum | 7 - 3 | TuS Düsseldorf Nord | N/A | 09 | |
RHC Recklinghausen | 2 - 5 | IGR Remscheid | N/A | 10 | |
SK Germania Herringen | 12 - 4 | RSC Gera | N/A | 12 |
Im Spiel 12 wurde das Heimrecht getauscht.
in den Spielen 09 bis 12 erhält die unterklassige Mannschaft das Heimrecht.
Hinspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen | 3 - 2 | RESG Walsum | N/A | 13 | |
IGR Remscheid | 0 - 6 | RSC Cronenberg | N/A | 14 |
Rückspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 4 - 2 n.P. | SK Germania Herringen | N/A | 15 | |
RSC Cronenberg | 5 - 0 | IGR Remscheid | N/A | 16 |
Hinspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 2 - 1 | RSC Cronenberg | N/A | 17 |
Rückspiel
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Austragungsort | Game Day |
---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 4 - 4 | RESG Walsum | N/A | 18 |