Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | — | 3 | 7 | — |
SG Blue Lions | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 37 | 0 | 0 | — |
KO KO 1 8 18 29 35 36 38 41 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 5 (1', 8', 35', 38', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tobias Paczia | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tim Ganser | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian Pfannenroth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reinhard Weck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maximilian Rehfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gidion Liebmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Albert Daniel Bellido | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Peter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
10 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Thomas Ullrich Ton Sörensen |