Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 6 | 28 | 0 | 2 | — |
Hülser SV Krefeld | 8 | 8 | 9 | 1 | 0 | 16 | 33 | 5 | 3 | — |
KO KO 1 2 5 9 9 14 16 19 19 26 29 29 31 33 39 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reinhard Weck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 2 (31', 33') | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Enrico Rhein | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 0 | 0 | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gidion Liebmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 0 | 0 | 2 (9', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hülser SV Krefeld
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nik Andreas Fichtner | Spieler | 3 (14', 16', 19') | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mattia Hackel | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Emmrich | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcell Haas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | David Hausch | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matthias Meurer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Horchmer | Spieler | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Julius Schroeder | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukas Lothmann | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tim Hilgers | Spieler | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 8 |
0 | 0 |
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira Ton Sörensen |