![]() ![]() 5 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 45 | — | 3 | 2 | 5 | Sieg |
SG Blue Lions | 2 | 10 | 3 | 0 | 23 | 39 | 49 | 1 | 3 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |
KO KO 5 12 19 19 19 23 23 23 23 24 33 33 33 33 33 39 45 49 50 49.1 49.2 50 49.1 50 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Huth | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 1 | 2 (5', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kalle Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Mesmer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Severin Herzog | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Yannik Vytrisal | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjarne Grothe | Spieler | 0 | 3 (23', 33', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (19', 50') | 2 (33', 49.1') | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Aaron Drossel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enrico Rhein | Spieler | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levin Rüdiger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (33') | 2 (33', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tim Peter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Schmidtke | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (33', 49.1') | 2 (19', 50') | 1 (23') | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
4 | 4 |
5 | 4 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 3 |
0 | 0 |
2 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 2 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
Darmstadt - Landesleistungs-Zentrum |
---|
Vogelsbergstraße 15, 64289 Darmstadt, Deutschland |