![]() ![]() 3 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 1 | 10 | 2 | 0 | 12 | 34 | — | 1 | 2 | 3 | Niederlage |
SC Bison Calenberg | 0 | 5 | 1 | 0 | 22 | 36 | 44 | 3 | 3 | 6 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |
KO KO 7 10 19 19 19 19 20 20 20 26 27 34 36 36 36 36 39 44 44 44 44 48 48 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Huth | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (36', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Emilian Engels | Spieler | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Huth | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (36', 44') | 1 (48') | 1 (20') | 0 |
9 | Lucas Willenbacher | Spieler | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Roman Kaas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Severin Herzog | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Antonio Fragapane | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 |
23 | Jan Henckels | Spieler | 1 | 2 (7', 27') | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 0 | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (48') | 1 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kim Alina Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 1 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 1 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steffen Leitmann | Spieler | 1 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josue Fonseca de Pinho | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
3 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 0 |
1 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Darmstadt - Landesleistungs-Zentrum |
---|
Vogelsbergstraße 15, 64289 Darmstadt, Deutschland |