![]() ![]() 6 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 1 | 12 | 2 | 0 | — | — | — | — | 4 | 2 | 6 | Sieg |
RSG Berlin | 1 | 11 | 2 | 0 | 13 | 22 | 37 | 47 | 0 | 4 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |
KO KO 13 22 22 22.1 22 24 24 24 24 24 28 28 28 28 28 29 29 29 35 36 40 40 40 45 47 47 47 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Huth | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 2 (28', 40') | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Huth | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kalle Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 1 | 1 (24') | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bjarne Grothe | Spieler | 0 | 4 (22', 22', 24', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (24') | 1 (47') | 0 | 1 (22.1') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Willenbacher | Spieler | 1 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 1 (24') |
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 1 | 2 (28', 40') | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxime Leclair | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Pierre Vitre | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rui Matos Ribeiro | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 1 | 2 (36', 45') | 0 | 1 (13') | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marc Simannowski | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (22') | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
6 | 4 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
1 | 1 |
2 | 0 |
0 | 1 |
0 | 1 |
Austragungsort
Darmstadt - Landesleistungs-Zentrum |
---|
Vogelsbergstraße 15, 64289 Darmstadt, Deutschland |