![]() ![]() 5 - 1Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 47 | 4 | 1 | 5 | Sieg |
ERSC Schwerte | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | — | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |
KO KO 10 10 15 15 15 19 25 30 30 30 37 39 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Daniel Huth | Spieler | 1 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 1 | 4 (10', 10', 25', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jan Hecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kalle Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lucas Willenbacher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Mesmer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yannik Vytrisal | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Sterkel | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Dennis Müller | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Fischer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niklas Kost | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sebastian Gottge | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (15', 30') | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sören Girschewski | Spieler | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
5 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Darmstadt - Landesleistungs-Zentrum |
---|
Vogelsbergstraße 15, 64289 Darmstadt, Deutschland |