![]() ![]() 7 - 10Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 30 | 35 | 4 | 3 | 7 | Niederlage |
SC Bison Calenberg | 1 | 6 | 0 | 0 | — | — | — | 4 | 6 | 10 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Patrick Flössel |
KO KO 2 2 2 4 14 15 16 19 19 20 19.1 19.2 23 24 25 30 31 34 35 37 38 38 38 45 45 46 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Aaron Drossel | Spieler | 1 | 2 (20', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alexander Teichert | Spieler | 0 | 1 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Filip Zika | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kai Dörr | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristian Pfaffenrodt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 | 2 (16', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stefan Köhler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Jan Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 0 | 3 (31', 34', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 1 (38') | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 1 (25') | 0 | 1 (15') | 1 (19.1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 5 (14', 23', 24', 35', 38') | 0 | 0 | 1 (19.2') | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steffen Leitmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 0 |
5 | 9 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Austragungsort
Chemnitz, Turnhalle Marianne Brandt Oberschule |
---|
Vetterstraße 34, 09126 Chemnitz |