![]() ![]() 8 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 35 | 46 | 5 | 3 | 8 | Sieg |
SG Blue Lions | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 41 | — | 2 | 1 | 3 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Thomas Ehlert |
KO KO 5 5 5 5,1 5 5,2 5 8 12 17 20 22 40 41 45 48 48 48 50 50 50 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antonio Fragapane | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (48') | 2 (5', 50') | 1 (5') | 0 |
30 | Jan Henckels | Spieler | 0 | 2 (8', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Josue Fonseca de Pinho | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 0 | 2 (17', 22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Marlon Hoffmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 2 (12', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nico Madlowski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 2 (20', 41') | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Aaron Drossel | Spieler | 1 | 2 (5,1', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 1 (48') | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Daniel Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kristian Pfaffenrodt | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Levin Rüdiger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 | 1 (5,2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tim Peter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Gustav Rempke | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
0 | 5 |
8 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Springe |
---|
Klosterstraße, 31832 Springe, Deutschland |