![]() ![]() 6 - 7Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Penalty-Schießen | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin | 0 | 14 | 3 | 0 | 7 | — | 4 | 2 | 1 | 6 | Niederlage |
SC Bison Calenberg | 1 | 10 | 1 | 0 | 13 | 32 | 5 | 2 | 1 | 7 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Torsten Flössel |
KO KO 6 7 9 10 11 12 12 12 12 14 15 23 23 23 24 44 45 45 45 46 49 FT
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (12') | 0 |
3 | Mohamed Azzam | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 (23', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johannes Kroymann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 1 | 4 (10', 12', 24', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marc Simannowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marco Cruneri | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxime Leclair | Spieler | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pierre Vitre | Spieler | 0 | 1 (11') | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rui Matos Ribeiro | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hannes Dodenhof | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 0 | 1 (14') | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 |
27 | Marick Lenz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 5 (9', 12', 15', 46', 49') | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 0 |
6 | 7 |
59 | 0 |
0 | 1 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Berlin, Lilli-Hennoch-Sporthalle |
---|
Pallasstraße, Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg, Berlin, 10781, Deutschland |