![]() ![]() 9 - 11Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 3 | 7 | 5 | 1 | — | 44 | — | 4 | 5 | 9 | Niederlage |
RSG Berlin | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 35 | 39 | 7 | 4 | 11 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |
KO KO 6 7 8 8 8 8 10 10 10 12 13 15 16 16 16 16 16 19 19 19 19 22 23 23 24 24 25 29 29 35 38 40 40 40 45 46 47 48 48 48 49 50 50 50 50 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jan Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 0 | 4 (15', 22', 38', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 0 | 1 (50') | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (10', 16', 48') | 1 (8') | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 1 (50') | 0 | 1 (47') | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 2 (12', 13') | 0 | 1 (10') | 3 (19', 19', 19') | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Simannowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 1 (24') | 1 (50') | 0 |
10 | Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 0 | 3 (8', 8', 29') | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 1 (48') | 0 | 0 | 1 (8') | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed Azzam | Spieler | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Johannes Kroymann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 0 | 2 (7', 23') | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 2 (10', 16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jacob Suárez Gámez | Spieler | 0 | 4 (16', 25', 29', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Vollbrecht | Spieler | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
0 | 0 |
9 | 11 |
0 | 0 |
3 | 0 |
5 | 2 |
1 | 0 |
1 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 1 |
3 | 1 |
1 | 1 |
0 | 0 |
Austragungsort
Springe |
---|
Klosterstraße, 31832 Springe, Deutschland |