![]() ![]() 14 - 5Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 23 | 35 | 44 | 8 | 6 | 14 | Sieg |
RHC Recklinghausen | 1 | 7 | 2 | 0 | 16 | — | — | — | 3 | 2 | 5 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Niestroy |
KO KO 3 3 3 3 5 8 9 12 14 14 14 16 19 20 25 25 25 27 28 28 31 31 31 35 35 35 35 37 46 48 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hannes Dodenhof | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 0 | 2 (5', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kim Alina Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 1 (35') | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 3 (3', 16', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 9 (9', 12', 19', 27', 28', 37', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (3', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nico Madlowski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carles Casabella | Spieler | 1 | 3 (8', 14', 35') | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 1 (35') | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Darius Teelen | Spieler | 1 | 2 (20', 35') | 0 | 0 | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Grawe | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 1 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (3', 25') | 1 (31') | 0 | 0 |
6 | Fabian Kahl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philipp Wagner | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moritz Prechtel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
0 | 5 |
14 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Springe |
---|
Klosterstraße, 31832 Springe, Deutschland |