![]() ![]() 14 - 4Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 0 | 14 | 0 | 0 | — | — | 11 | 3 | 14 | Sieg |
RESG Walsum | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 17 | 1 | 3 | 4 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Kai Andres |
KO KO 5 5 5 6 7 9 11 14 19 21 21 21 22 25 25 25 29,1 29,2 37 38,1 38,2 45 45 48 48 49 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Hartje | Spieler | 1 | 3 (9', 22', 38,1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 2 (21', 29,1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 1 | 1 (29,2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 1 | 2 (11', 38,2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 1 | 5 (5', 6', 7', 19', 48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Laura Jürgens | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rebecca Timmermann | Spieler | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Claudia Mayer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 |
7 | Jennifer Ihle | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Marie Kaub | Spieler | 1 | 2 (48', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Annika Nohlen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlotte Van Putten | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 2 (5', 21') |
8 | Friederike Kaub | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisa Marie Dobbratz | Spieler | 1 | 2 (14', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maibritt Giesing | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maike Johannsen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
14 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
Austragungsort
Springe |
---|
Klosterstraße, 31832 Springe, Deutschland |