![]() ![]() 8 - 6Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | — | 42 | 2 | 6 | 8 | Sieg |
SC Bison Calenberg | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20 | 47 | 2 | 4 | 6 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Thomas Ullrich |
KO KO 13 15 16 17 29 37 38 38 38 38 39 41 41 42 42 42 43 46 46 46 47 49 49 49 FT
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Simannowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 |
10 | Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 1 | 2 (13', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed Azzam | Spieler | 1 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxime Leclair | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rui Matos Ribeiro | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linus Franke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 1 | 4 (37', 42', 47', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (42', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jacob Suárez Gámez | Spieler | 1 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Kevin Vollbrecht | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marco Nickel | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (46') | 2 (42', 49') | 0 |
3 | Justin Meinhardt | Spieler | 1 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nico Madlowski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Florian Steinert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Milan Joel Brandt | Spieler | 1 | 5 (16', 29', 38', 39', 41') | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Jan Henckels | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Marlon Hoffmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
2 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 2 |
0 | 0 |
Austragungsort
Berlin, Lilli-Hennoch-Sporthalle |
---|
Pallasstraße, Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg, Berlin, 10781, Deutschland |