![]() ![]() 3 - 11Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin | 0 | 8 | 3 | 1 | 5 | 19 | 38 | 43 | 1 | 2 | 3 | Niederlage |
RHC Recklinghausen | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | 4 | 11 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |
KO KO 2 3 3 3 6 7 8 11 11 12 20 20 20 21 26 28 28 28 28 28 28 29 37 37 41 43 46 47 FT
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Simannowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 1 (37') |
10 | Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (3', 11', 20') | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mohamed Azzam | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 (28', 28', 28') | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maxime Leclair | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pierre Vitre | Spieler | 1 | 2 (41', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marc-Oliver Nfor | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 1 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Jacob Suárez Gámez | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carles Casabella | Spieler | 1 | 4 (2', 3', 12', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (3', 11', 20') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Darius Teelen | Spieler | 1 | 3 (29', 46', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | David Grawe | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabian Kahl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frank Teelen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Niko Nohlen | Spieler | 1 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philipp Wagner | Spieler | 1 | 3 (8', 21', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
3 | 11 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
3 | 0 |
1 | 0 |
Austragungsort
Berlin, Lilli-Hennoch-Sporthalle |
---|
Pallasstraße, Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg, Berlin, 10781, Deutschland |