![]() ![]() 4 - 3 n.V.Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Verlängerung | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt | 0 | 16 | 1 | 0 | 20 | 45 | 0 | 3 | 1 | 4 | Sieg n. V./P. |
TuS Düsseldorf Nord | 0 | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 2 | 1 | 0 | 3 n.V. | Niederlage n. V./P. |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carles Casabella Thomas Ullrich |
KO KO 13 13 13 17 17 17 21 30 30 34 39 39 40 40 42 42 49 50 55 57 57 58 58 FT
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Alexandre Andrade | Spieler | 1 | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jonas Rohmert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Behnke | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Martin Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maximilian Becker | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (40') | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximilian Hack | Spieler | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nils Koch | Spieler | 1 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (13', 57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Leyer | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (17', 42') | 1 (58') | 0 | 1 (30') |
13 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andreas Paczia | Spieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (13', 57') | 1 (39') | 0 |
18 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 1 | 1 (21') | 0 | 1 (50') | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stan Holzer | Spieler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (58') | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sven Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 2 |
0 | 0 |
2 | 1 |
0 | 2 |
1 | 1 |
1 | 0 |
2 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
1 | 0 |
Austragungsort
Darmstadt - Landesleistungs-Zentrum |
---|
Vogelsbergstraße 15, 64289 Darmstadt, Deutschland |