![]() ![]() 8 - 6 n.V.Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Verlängerung | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 21 | 50 | 4 | 2 | 2 | 8 | Sieg n. V./P. |
SC Bison Calenberg | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | — | 42 | 2 | 4 | 0 | 6 n.V. | Niederlage n. V./P. |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Guy Demke |
KO KO 2 2 7 7 13 14 17 25 28 29 34 34 42 43 47 47 47 50 58 58 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Carles Casabella | Spieler | 1 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Darius Teelen | Spieler | 1 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | David Grawe | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fabian Kahl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Moritz Prechtel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Niko Nohlen | Spieler | 1 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Pascal Rupsch | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 1 | 0 |
5 | Philipp Wagner | Spieler | 1 | 5 (13', 14', 34', 58', 58') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Antonio Fragapane | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | Jan Henckels | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Josue Fonseca de Pinho | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Judit Burgaya Ventura | Spieler | 1 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kim Alina Henckels | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Milan Joel Brandt | Spieler | 0 | 4 (7', 17', 28', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
8 | 6 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
1 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 1 |
Austragungsort
Recklinghausen, Heinrich-Auge-Halle |
---|
Theodor-Körner-Straße 35, 45661 Recklinghausen, Deutschland |