![]() ![]() 2 - 3Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 2. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | 2. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 3 | 15 | 2 | 0 | 11 | 19 | 33 | 40 | 1 | 1 | 2 | Niederlage |
IGR Remscheid | 1 | 13 | 2 | 0 | 15 | 23 | 45 | 48 | 2 | 1 | 3 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Niestroy Daniel Loewe |
KO KO 12 12 15 20 20 20 21 25 25 26 26 26 27 31 34 37 47 50 50 FT
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | César Torres de Carvalho | Spieler | 1 | 1 (21') | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christopher Berg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marc Coll Atienza | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (12') | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Pedro Queirós | Spieler | 0 | 1 (27') | 0 | 1 (31') | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tobias Wahlen | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (26', 50') | 0 | 0 |
99 | Victor Iranzo Vicente | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Xavier Berruezo Puig | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 1 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (20', 25') | 0 | 0 |
10 | Lasse Kaldasch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ole Kaldasch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannick Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 | 1 (12') | 0 | 1 (25') | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
2 | 3 |
0 | 0 |
3 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Austragungsort
Duisburg-Walsum, Sporthalle Beckersloh |
---|
Beckersloh 13, 47179 Duisburg, Deutschland |