![]() ![]() 4 - 8Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 0 | 12 | 3 | 0 | 19 | — | 3 | 1 | 4 | Niederlage |
RESG Walsum | 0 | 8 | 1 | 0 | — | 39 | 6 | 2 | 8 | Sieg |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Thomas Ullrich Torsten Flössel |
KO KO 9 12 16 18 19 19.2 19.3 19.1 19 21 23.2 23.1 28 28 30 31 31 36 40 41 47 47 47 49 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Alexander Teichert | Spieler | 0 | 2 (16', 23.2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felix Huyer | Spieler | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kai Dörr | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 1 (28') |
1 | Kristian Pfaffenrodt-Sp. | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Köhler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Aaron Drossel | Spieler | 1 | 1 (12') | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christopher Nusch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Jan-Niklas Kazmierczak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Marc Coll Atienza | Spieler | 1 | 1 (9') | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mattia Gianluca Hackel | Spieler | 0 | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 1 | 1 (19.2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Nuno Vasco Brandao Rilhas | Spieler | 1 | 1 (19.3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 1 | 4 (19.1', 23.1', 40', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tobias Wahlen | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (31') |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
4 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
2 | 1 |
Austragungsort
Chemnitz, Turnhalle Marianne Brandt Oberschule |
---|
Vetterstraße 34, 09126 Chemnitz |