![]() ![]() 11 - 1Zeit |
Ergebnisse
Mannschaft | EM | TF | BK | RK | 1. Auszeit 1. HZ | 1. Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore Gesamt | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Germania Herringen | 0 | 6 | 2 | 0 | 21 | 44 | 2 | 9 | 11 | Sieg |
TuS Düsseldorf Nord | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 31 | 0 | 1 | 1 | Niederlage |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen Thomas Ullrich |
KO KO 4 7 14 14 16 16 16 17 17 17 27 28 28 30 33 33 33 34 36 39 41 42 45 47 49 49 49 49 FT
SK Germania Herringen
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Christoph Rindfleisch | Spieler | 1 | 5 (4', 17', 27', 28', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Karschau | Spieler | 1 | 1 (30') | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liam Hages | Spieler | 1 | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Karschau | Spieler | 1 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Luis Hages | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Niklas Nohlen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robin Schulz | Spieler | 0 | 3 (36', 45', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sercan Polat | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (33', 49') | 0 | 0 |
1 | Timo Tegethoff | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') |
Nico Grünewald | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Startaufstellung | Tore | Tore Penalty-Schießen | Ermahnung | Blaue Karte | Rote Karte | Spieler: Direkten vergeben | Spieler: Direkten verwandelt | Spieler: Penalty vergeben | Spieler: Penalty verwandelt | TW: Direkten kassiert | TW: Direkten gehalten | TW: Penalty kassiert | TW: Penalty gehalten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Andreas Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 1 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (16', 17') | 0 | 2 (7', 14') |
18 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mats Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 1 | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stan Holzer | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sven Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Startaufstellung
Tore
Tore Penalty-Schießen
Ermahnung
Blaue Karte
Rote Karte
Spieler: Direkten vergeben
Spieler: Direkten verwandelt
Spieler: Penalty vergeben
Spieler: Penalty verwandelt
TW: Direkten kassiert
TW: Direkten gehalten
TW: Penalty kassiert
TW: Penalty gehalten
5 | 5 |
11 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
Austragungsort
Hamm-Herringen, Glückauf-Halle |
---|
Glückaufhalle, Schachtstraße 6, 59077 Hamm, Deutschland |