Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 13 | 49 | 1 | 2 |
SK Germania Herringen | 23 | 23 | 4 | 0 | 0 | — | 38 | 10 | 13 |
KO KO 1 10 13 14 14 16 18 18 21 23 25 30 32 33 40 41 41 42 43 44 46 48 49 49 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord II
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tim Ganser | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Hammer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Giesen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcus Frett | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sven Beckmann | Spieler | 2 (18', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aaron Smyczek | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jerome Simon | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Nottebohm | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Marvin Simon | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Hühnemeyer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK Germania Herringen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Santiago Guisao Aristizabal | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Timo Tegethoff | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kevin Karschau | Spieler | 3 (16', 41', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Liam Hages | Spieler | 4 (13', 23', 40', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christoph Rindfleisch | Spieler | 6 (1', 21', 25', 46', 48', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michael Schartner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robin Schulz | Spieler | 5 (10', 14', 18', 32', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Lucas Karschau | Spieler | 4 (14', 41', 43', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 23 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Andreas Richter Thomas Ullrich |