Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 35 | 1 | 3 | — |
IGR Remscheid | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 22 | 43,45 | 0 | 3 | — |
KO KO 25 31 32 34 35 39 43 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 2 (32', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andre Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Michael Raab | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Friese | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Julian Peinke | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Tom Kessens | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kai Riedel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannick Lukassen | Spieler | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe Sascha Häger |