Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | — | 36/48 | 2 | 3 | 2 |
SC Bison Calenberg | 5 n.V. | 5 n.V. | 8 | 3 | 0 | 15/23 | 45/48 | 3 | 2 | 0 |
KO KO 2 4 5 15 23 28 29 31 31 33 34 36 39 47 54 57 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gerald Barcal | Spieler | 4 (4', 5', 28', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 1 (57') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Huth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 1 (54') | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Robert Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Leif Johansson | Spieler | 4 (2', 15', 23', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuel Bässler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Steffen Leitmann | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marick Lenz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Marko Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stephan Scheller | Spieler | 0 | 0 | 2 (29', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Justin Meinhardt | Spieler | 0 | 0 | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
7 | 5 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |