Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | — | — | 4 | 3 |
SGR Darmstadt | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | — | — | 1 | 2 |
KO KO 3 3 20 21 21 33 34 40 41 45 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | Felix Huyer | Spieler | 2 (21', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kai Dörr | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 2 (3', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexander Teichert | Spieler | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Henri Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Huth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Frill | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Robert Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Willenbacher | Spieler | 2 (21', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Daniel Huth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
7 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Torsten Flössel |