Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 16 | 36 | 2 | 2 |
IGR Remscheid | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 45/49 | 1 | 3 |
KO KO 11 16 16 25 29 32 32 35 35 35 38 49 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 2 (25', 32') | 0 | 2 (35', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enrico Rhein | Spieler | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Gidion Liebmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stefan Köhler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Albert Daniel Bellido | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 4 (16', 35', 38', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lasse Kaldasch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Paul Ronge | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannick Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Max Richter | - | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Luis Hages | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 5 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Carsten Niestroy Walter Niestroy |