Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Moskitos Wuppertal | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 41 | 1 | 4 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1 | 2 | — |
KO KO 5 23 26 29 31 33 35 38 39 FT
SC Moskitos Wuppertal
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Naomi Lückenhaus | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Lückenhaus | Spieler | 1 (26') | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Yolanda Kahmann | Spieler | 2 (23', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lena Koerver | Spieler | 1 (38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leonie Kahmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Joana Spiecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lisa Meuer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Daniela Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anne-Marie Fuhrer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lena Mayer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Karin Leißing | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
5 | 3 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |