Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 46/50 | 2 | 1 |
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17/23 | — | 2 | 0 |
KO KO 4 6 6 7 18 35 48 FT
RSC Cronenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lea Seidler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie Tacke | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nina Fichtner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annika Gouder de Beauregard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Julia Rüger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lara Immer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lilli Dicke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nina Necke | Spieler | 1 (4') | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bianka Baum | Spieler | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Daniela Paczia | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 (6') | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Merle Plha | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Karin Leißing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 2 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |