Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 37 | 2 | 1 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 8 | 8 | 10 | 0 | 0 | 19 | — | 4 | 4 | — |
KO KO 6 7 8 19 23 23 27 27 28 37 46 47 49 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philipp Wagner | Spieler | 1 (28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Niklas Nohlen | Spieler | 1 (19') | 0 | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nico Nohlen | Spieler | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Martins | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Martins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tim Kenda | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 2 (6', 8') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 3 (7', 23', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ben Barnekow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nick Heinrichs | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 8 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Florian Toenis Peter Thißen |