Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 10 | 4 | 0 | 0 | 19 | 37/ 42 | 5 | 5 | — |
SC Bison Calenberg | 2 | 6 | 0 | 0 | 13/22 | — | 1 | 1 | — |
KO KO 3 6 8 9 13 20 26 32 33 38 46 49 FT
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Marie Kaub | Spieler | 2 (20', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luciana Brum de Freitas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Friederike Kaub | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisa Marie Dobbratz | Spieler | 6 (3', 8', 13', 26', 38', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maike Johannsen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sina Fernane | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silvia Romera Arola | Spieler | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maibritt Giesing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Anna Romero Arola | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jessica Jakobi | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Flohr | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rebecca Timmermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
10 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |