Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 17,21 | 39,43 | 2 | 4 | — |
SGR Darmstadt | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | — |
KO KO 7 9 29 35 36 36 41 45 FT
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 4 (7', 9', 29', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henri Peters | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Florian Fischer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jörgen Girscheski | Spieler | 2 (35', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Markus Rapke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lucas Meyer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gerald Barcal | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jakob Huth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Huth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Frommann | Spieler | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Robert Sterkel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lucas Willenbacher | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
6 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |